Espaces disponibles
Locataires
Espaces disponibles
| Immeuble | Etage | Surface | Disponible |
|---|---|---|---|
| Jatte 1 | Tous | 17.500 m2 div | T1 2014 |
| Jatte 3 | RdC , 1, 2, 3, 4 | 4.500 m2 div | T4 2012 |
| Danica | RdC - Bâtiment 17 | 74,22 m2 | Immédiat |
| 2 - Bâtiment 19 | 612,5 m2 | 1er janvier 2012 | |
| 4 - Bâtiment 19 | 739,46 m2 | Immédiat | |
| 6 - Bâtiment 19 | 379,37 m2 | Immédiat | |
| RdC - Bâtiment 21 | 217,50 m2 | Immédiat | |
| RdC - Bâtiment 21 | 217,50 m2 | Immédiat | |
| 3 - Bâtiment 21 | 259,85 m2 | Immédiat | |
| Magellan | 2 | 300 m2 | Immédiat |
Contact :
Mme Alexandra Bourreau
Tel +33 1 40 82 72 40
Fax +33 1 40 82 73 76
alexandra.bourreau@zueblin.fr