Valeurs d’expertise
Relations investisseurs
Valeurs d’expertise
| Données au 30 septembre 2011 | Rendement locatif | Valeur d’expertise (droits inclus, K€) |
| Jatte 1 | 7,30% | 81 593 |
| Jatte 2 | 0,00% | 35 811 |
| Le Chaganne | 7,80% | 26 582 |
| Jatte 3 | 5,30% | 49 510 |
| Horizon Défense | 6,80% | 13 381 |
| Le Magellan | 6,60% | 53 323 |
| Le Danica | 5,30% | 54 566 |
| Le Salengro | 8,40% | 16 280 |
| Total | 330 218 |
Pour plus d’informations : Rapport BNP Paribas Real Estate